RTM-Systeme
![]() | RTM - Systeme sind erhältlich: langsam- oder schnellhärtend, hochfest, elastifiziert, temperaturbeständig, hitzebeständig, sehr dünnflüssig,
zugelassen nach Germanische Lloyd, auch flammgehämmte/bromierte Systeme lieferbar |
|
| Harz Farbe Eigenschaften | Anwendung | Harz / Härter Varianten technische Datenblätter | Eigenschaften | Mischviskosität mPas / Tz. / TG °C |
|---|---|---|---|---|
| AH 120 ■weißlich-transparent ■ungefüllt ■dünnflüssig ■hohe Festigkeit ■geringe Exothermie ■viele Härtervarianten möglich ■Harzviskosität 850 mPas | ■Laminierharz für Gewebe | AH 120 / GL AH 120 / TL AH 120 / LI 130-2 AH 120 / TC 60 AH 120 / TGS AH 120 / TGL Mischtabelle AH 120/Härter | ■ hautfreundlich, hohe Festigkeit ■ hoher TG nach Temp., langsam, ■ hoher TG nach Temp., langsam, dünnflüssig ■ temperturbest., hohe Festigkeit, schnell ■ temperaturbest., schnellhärtend ■ temperaturbest., dünnflüssig | ■ 930 mPas / 45 Min. / 63 °C ■ 800 mPas / 90 Min. / 98 °C ■ 440 mPas / 160 Min. / 100 °C ■ 600 mPas / 60 Min. / 102 °C ■ 700 mPas / 25 Min. / 91 °C ■ 620 mPas / 70 Min. / 97 °C |
| AH 140 ■gelblich-transparent ■dünnflüssig ■hohe Wärmeformbeständigkeit ■gute Durchhärtung bei Raumtemperatur ■sehr gute Benetzungseigenschaften ■hohe Festigkeit ■kristalliastionsstabil ■Harzviskosität 700 mPas | ■Laminate für den Fahrzeugbau | AH 140 / TC 60 AH 140 / TC 90-1 AH 140 / LI 20 AH 140 / LI 60 AH 140 / LI 130-2 | ■ klebfrei aushärtend, temperaturbeständig ■ klebfrei aushärtend, temperaturbeständig ■ klebfrei aushärtend, schnell, temperaturbeständig ■ klebfrei aushärtend, sehr hoher TG ■ klebfrei aushärtend, sehr hoher TG, lange Verarbeitungszeit | ■ 600 mPas / 65 Min. / 97 °C ■ 600 mPas / 90 Min. / 98 °C ■ 600 mPas / 22 Min. / 91 °C ■ 600 mPas / 60 Min. / 105 °C ■ 550 mPas / 140 Min. / 107 °C |
| AH 150 ■gelblich-transparent ■dünnflüssig ■hohe Wärmeformbeständigkeit ■gute Durchhärtung bei Raumtemperatur ■sehr gute Benetzungseigenschaften ■hohe Festigkeit ■kristalliastionsstabil ■Harzviskosität 800 mPas | ■Laminate für den Fahrzeugbau | AH 150 / IP 10 AH 150 / IP 25 AH 150 / IP 55 AH 150 / IP 430 | ■ dünnflüssig, sehr kurze Topfzeit ■ gute Faserbenetzung, lange Fließwege ■ gute Faserbenetzung, lange Fließwege ■ sehr lange Verarbeitungszeit | ■ 300 mPas / 15 Min. / 77 °C ■ 550 mPas / 30 Min. / 80 °C ■ 350 mPas / 60 Min. / 78 °C ■ 250 mPas / 430 Min. / 79 °C |
| LH 28-1 ■braun-transparent ■sehr hohe Wärmeformbeständigkeit, bei Temperung bis 175 °C ■lange Verarbeitungszeit ■geringe Exothermie ■bei RT vorhärtend ■Temperung erforderlich | ■Vakuumtiefziehformen ■Prepregwerkzeuge ■Heißklebeschalen ■Blasformen ■Polyesterinjektionsformen ■Polyesterpresswerkzeuge ■Laminier-, Infusions- und RTM-Harz | LH 28-1 / TM | ■ 750 mPas / 300 Min. / 182 °C | |
| LH 30 ■braun-transparent ■mittelviskos ■geringe Exothermie ■warmhärtend ■sehr hohe Wärmeformbeständigkeit ■lange Verarbeitungszeit | ■Hochtemperaturbelastete Laminatwerkzeuge ■RIM - Formen ■Prepregwerkzeuge | LH 30 / Harz+Härter | ■ 2200 mPas / 180 Min. / 200 °C |

